7月11日無錫不銹鋼板卷市場價格
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼廠 | 產品材質 | 市場價 | 漲跌 | 
| 太鋼 | 304/2B卷*2.0mm*1219mm | 12550 | ↓50 | 
| 聯眾 | 316L/2B卷*2.0*1219mm | 16100 | - | 
| 東特 | 304/No.1卷*6*1500mm | 11300 | ↓100 | 
| 寶新 | 430/2B卷*2.0mm*1219mm | 8250 | - | 
| 聯眾 | 201/2B卷*2.0mm*1219mm | 7500 | - | 
304冷卷主流基價報12550元/噸,卷市資源陸續抵市,商家去庫壓力加大, 但成交氣氛明顯不足,市價存在暗跌現象,料短期盤整運行。
 
        

 
                