2016年1月15日無錫不銹鋼板卷市場報價
| 品種 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 
| 太鋼304/2B | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 張浦304/2B | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 寶新304/2B | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 酒鋼304/2B | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 聯眾304/2B | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 太鋼304/No.1 | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 東特304/No.1 | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
| 聯眾304/No.1 | 電議:400-1588-316 | 電議:400-1588-316 | - | 
無錫不銹鋼價格穩定,倫鎳偏震蕩走勢,節前卷市行情多平穩,個別資源微調,商家做最后沖刺,終端陸續離市,料短期偏穩運行。
 
        

 
                