12月9日無錫地區不銹鋼板卷市場報價
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 品種 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 
| 太鋼304/2B | 11450 | 11450 | - | 
| 張浦304/2B | 11550 | 11550 | - | 
| 寶新304/2B | 11450 | 11450 | - | 
| 酒鋼304/2B | 11500 | 11500 | - | 
| 聯眾304/2B | 11300 | 11300 | - | 
| 太鋼304/No.1 | 10900 | 10900 | - | 
| 東特304/No.1 | 10300 | 10300 | - | 
| 聯眾304/No.1 | 10400 | 10400 | - | 
無錫不銹鋼板304冷卷主流基價報11450元/噸,倫鎳區間震蕩為主,部分板卷資源弱調,貿易商心態難轉好,讓利出貨不變,料短期盤整運行。
 
        

 
                